| Nome do produto | Extracto de sementes de linho | ||
|---|---|---|---|
| Item(ns) de teste | Limite | Resultado(s) do teste | |
| Fonte | Sementes de linho | Em conformidade | |
| Ensaio (UV) | 10:1 | Em conformidade | |
| Caracteres/aparência | Pó castanho | Em conformidade | |
| Odor e sabor | Característica | Em conformidade | |
| Análise da malhagem/crivo | malha 80% passa 100 | Em conformidade | |
| Perda em secar | ≤ 7.0% | 3.61% | |
| Metais pesados | ≤ 10.0 ppm | Em conformidade | |
| Como | ≤ 1 ppm | Em conformidade | |
| PB | ≤ 1 ppm | Em conformidade | |
| CD | ≤ 0,3 ppm | Em conformidade | |
| Hg | ≤ 0,1 ppm | Em conformidade | |
| Pentachloronitrobenzeno | ≤ 0,1 ppm | Em conformidade | |
| Aflatoxina | ≤ 5 ppm | Em conformidade | |
| Contagem total da placa | < 1000 ufc/g | < 50 ufc/g | |
| Levedura e molde | < 20ufc/g | < 10 ufc/g | |
| E. coli. | Negativo | Negativo | |
| Salmonelas | Negativo | Negativo | |
| Conclusão | Em conformidade com as normas. | ||
Fundada em 2005, a nossa empresa é especializada em pesquisar, produzir e vender matérias-primas para produtos de saúde. Os nossos principais produtos incluem hialuronato de sódio, colágeno, tripsina, enzimas gástricas e extratos vegetais. Os nossos produtos são exportados para mais de 20 países, incluindo Américas, Europa e Ásia. Temos mercados e centros de investigação extensos nos Estados Unidos, Alemanha, Japão e noutros locais, bem como uma vasta base de dados de biologia de pele de ponta que capta com precisão tendências globais. O laboratório tem engenheiros seniores e equipamentos experimentais de alto nível, buscando a máxima cientificidade e segurança e atendendo aos altos requisitos dos consumidores em termos de qualidade de vida. Estabelecemos um sistema de assistência abrangente, desde o controlo de qualidade e vendas até ao serviço pós-venda, e aprovámos o sistema de gestão de qualidade ISO9001. Forneceremos produtos de qualidade superior, serviços mais completos e mais atenciosos aos novos e antigos clientes de cosméticos.